Polizza viaggi di lavoro
Prima di confermare l'acquisto della polizza consulta il set Informativo Precontrattuale, relativo ai contenuti della garanzia e alle franchigie, nonché le avvertenze e le esclusioni. Le garanzie sono operanti nei casi e nei limiti dei massimali indicati in polizza.
La copertura assicurativa è operante per un massimo di 365 giorni e per non più di 90 giorni consecutivi per il singolo viaggio
Tutte le coperture di assistenza e spese mediche sono operanti anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche, come il Covid-19.
Centrale operativa e personale medico 24/24h - 7/7 per garantirti assistenza in viaggio continua in caso di infortunio o malattia, incluse malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19.
Centrale operativa 24h su 24h | ||||
Consulenza medica telefonica | ||||
Invio di medicinali urgenti | ||||
Traduzione cartella clinica | ||||
Segnalazione di un medico specialista | ||||
Interprete a disposizione telefonicamente | ||||
Rientro sanitario | ||||
Rientro della salma | ||||
Viaggio di un familiare in caso di decesso dell'assicurato | ||||
Rientro anticipato in caso di ricovero o decesso di un familiare "a casa" | €1.250 | €2.000 | €2.000 | €2.000 |
Rientro dell'assicurato convalescente | ||||
Assistenza stradale per raggiungere il luogo di partenza | €130 | €130 | €130 | €130 |
Invio taxi in caso di traino dell'auto per raggiungere il luogo di partenza | €200 | €200 | €200 | €200 |
Rimborso spese di custodia dell'auto in panne fino al rientro dell'assicurato | €100 | €100 | €100 | €100 |
Rimborso spese telefoniche | €350 | €350 | €350 | |
Protezione carte di credito, libretti di assegni e traveller's chéques | ||||
Assistenza legale | €1.000 | €1.000 | €1.000 | |
Anticipo cauzione | €5.000 | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Modifica planning | ||||
Rimborso penali applicate dai fornitori di servizi | €500 | €500 | €500 | €500 |
Rimborso delle spese di ristorazione, taxi o vettura a noleggio se il volo di andata ha un ritardo superiore alle 6 ore | €100 | €100 | €100 | €100 |
Anticipo di denaro | €5.000 | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, previo contatto con la centrale operativa e rimborso di altre spese mediche e farmaceutiche. Operante anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche, come il Covid-19.
Pagamento diretto spese mediche, ospedaliere e chirurgiche In caso di necessità contattare preventivamente la centrale operativa. |
€10.000 | €50.000 | €100.000 | €100.000 |
Rimborso delle spese di trasporto al centro medico di pronto soccorso | €1.500 | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Rimborso delle spese mediche e/o farmaceutiche | €500 | €1.250 | €1.250 | €1.250 |
Rimborso delle spese odontoiatriche urgenti | €500 | €500 | €500 | €500 |
Rimborso delle spese per cure riabilitative e fisioterapiche occorse in viaggio conseguenti al ricovero ospedaliero | €550 | €550 | €550 | €550 |
Ottieni un indennizzo in caso di infortuinio o morte
Indennità in caso di morte | €500.000 | €500.000 | €500.000 | €500.000 |
Ottieni un rimborso delle spese alberghiere derivanti dall’impossibilità di intraprendere il tuo viaggio di ritorno
Rimborso spese hotel in caso di prolungamento del soggiorno per malattia, infortunio o a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rientro | €1.500 | €1.500 | €1.500 | €1.500 |
Per assicurarti l'intervento di un artigiano in caso di imprevisto alla tua abitazione e proteggere i tuoi familiari in caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi durante la tua assenza
Trasferimento ad un centro specializzato in caso di malattia improvvisa del convivente | €1.300 | €1.300 | €1.300 | €1.300 |
Consulenza medica telefonica per il familiare "a casa" | ||||
Invio di artigiani (fabbro, elettricista, idraulico) | €100 | €100 | €100 | €100 |
Assistenza in viaggio
Centrale operativa e personale medico 24/24h - 7/7 per garantirti assistenza in viaggio continua in caso di infortunio o malattia, incluse malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19.
ITALIA | EUROPA | MONDO | USA/CAN |
Centrale operativa 24h su 24h | |||
Consulenza medica telefonica | |||
Invio di medicinali urgenti | |||
Traduzione cartella clinica | |||
Segnalazione di un medico specialista | |||
Interprete a disposizione telefonicamente | |||
Rientro sanitario | |||
Rientro della salma | |||
Viaggio di un familiare in caso di decesso dell'assicurato | |||
Rientro anticipato in caso di ricovero o decesso di un familiare "a casa" | |||
€1.250 | €2.000 | €2.000 | €2.000 |
Rientro dell'assicurato convalescente | |||
Assistenza stradale per raggiungere il luogo di partenza | |||
€130 | €130 | €130 | €130 |
Invio taxi in caso di traino dell'auto per raggiungere il luogo di partenzah | |||
€200 | €200 | €200 | €200 |
Rimborso spese di custodia dell'auto in panne fino al rientro dell'assicurato | |||
€100 | €100 | €100 | €100 |
Rimborso spese telefoniche | |||
€350 | €350 | €350 | |
Protezione carte di credito, libretti di assegni e traveller's chéques | |||
Assistenza legale | |||
€1.000 | €1.000 | €1.000 | |
Anticipo cauzionee | |||
€5.000 | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Modifica planning | |||
Rimborso penali applicate dai fornitori di servizi | |||
€500 | €500 | €500 | €500 |
Rimborso delle spese di ristorazione, taxi o vettura a noleggio se il volo di andata ha un ritardo superiore alle 6 ore | |||
€100 | €100 | €100 | €100 |
Anticipo di denaro | |||
€5.000 | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Spese mediche
Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, previo contatto con la centrale operativa e rimborso di altre spese mediche e farmaceutiche. Operante anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche, come il Covid-19.
ITALIA | EUROPA | MONDO | USA/CAN |
Pagamento diretto spese mediche, ospedaliere e chirurgiche | |||
€1.000 | €50.000 | €50.000 | €100.000 |
Rimborso delle spese di trasporto al centro medico di pronto soccorso | |||
€1.500 | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Rimborso delle spese mediche e/o farmaceutiche | |||
€500 | €1.250 | €1.250 | €1.250 |
Rimborso delle spese odontoiatriche urgenti | |||
€500 | €500 | €500 | €500 |
Rimborso delle spese per cure riabilitative e fisioterapiche occorse in viaggio conseguenti al ricovero ospedaliero | |||
€550 | €550 | €550 | €550 |
Infortuni di volo
Ottieni un indennizzo in caso di infortuinio o morte
ITALIA | EUROPA | MONDO | USA/CAN |
Indennità in caso di morte | |||
€500.000 | €500.000 | €500.000 | €500.000 |
Prolungamento soggiorno
Ottieni un rimborso delle spese alberghiere derivanti dall’impossibilità di intraprendere il tuo viaggio di ritorno
ITALIA | EUROPA | MONDO | USA/CAN |
Rimborso spese hotel in caso di prolungamento del soggiorno per malattia, infortunio o a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rientro | |||
€1.500 | €1.500 | €1.500 | €1.500 |
Assistenza abitazione e familiari a casa
Per assicurarti l'intervento di un artigiano in caso di imprevisto alla tua abitazione e proteggere i tuoi familiari in caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi durante la tua assenza
ITALIA | EUROPA | MONDO | USA/CAN |
Trasferimento ad un centro specializzato in caso di malattia improvvisa del convivente | |||
€1.300 | €1.300 | €1.300 | €1.300 |
Consulenza medica telefonica per il familiare "a casa" | |||
Invio di artigiani (fabbro, elettricista, idraulico) | |||
€100 | €100 | €100 | €100 |
Come funziona l'assicurazione per viaggi di lavoro? Se hai necessità di ricevere assistenza potrai contattare la Centrale Operativa che è a tua disposizione 24 ore su 24, chiamando il numero indicato sulla tua conferma di polizza. Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, dovrai darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni.